Výsledky 2020
Výsledky národního kola 2020
Soutěž proběhla na 616 školách, o 14 % méně než vloni. To je zajímavé z toho pohledu, že soutěž je online a učitelům stačilo instruovat žáky, aby si soutěž v době pandemie zkusili doma.
Základní počty
Kategorie | Chlapců | Dívek | Podíl dívek | Celkem |
---|---|---|---|---|
Mini | 7039 | 6725 | 49 % | 13764 |
Benjamín | 8684 | 8966 | 51 % | 17650 |
Kadet | 6881 | 6937 | 50 % | 13818 |
Junior | 6281 | 6036 | 49 % | 12317 |
Senior | 2597 | 1642 | 39 % | 4239 |
Souhrn | 31482 | 30306 | 49 % | 61788 |
Loňský počet soutěžících 90976, letos o 32 % méně. Vyšší podíl dívek než v jiných letech.
Úspěšnost
Kategorie | Úspěšných řešitelů | Podíl úspěšných | Průměr bodů | Medián bodů |
---|---|---|---|---|
Mini | 4897 | 36 % | 98 | 96 |
Benjamín | 7012 | 40 % | 102 | 104 |
Kadet | 2604 | 19 % | 84 | 84 |
Junior | 2896 | 24 % | 92 | 91 |
Senior | 1018 | 24 % | 92 | 91 |
Medián znamená, kolik bodů získal soutěžící, který byl přesně uprostřed výsledkové listiny.
Nejlehčí kategorií byl letos Benjamin a nejtěžší Kadet.
Graf je normován; je sestaven, jako by ve všech kategoriích soutěžil stejný počet soutěžících.
Na vodorovné ose jsou naneseny získané body, na svislé počty soutěžících, kteří tohoto poštu bodl dosáhli.
Starší kategorie mají typický průběh křivky rozdělení, kdy nejvíce soutěžících je uprostřed, blízko průměru. V mladších kategoriích je výrazný počet úspěšných soutěžících, křivka je plochá.
Úspěšnost odpovědí
Grafy ukazují, kolik procent soutěžících zodpovědělo otázky správně, kolik nesprávně a kolik odmítlo odpovědět.
Grafy jsou seřazeny podle počtu úspěšných odpovědí.
Lehká, střední, těžká?
Tato označení popisují, jak autoři testu tipovali, že budou otázky pro soutěžící obtížné. Podle obtížnosti otázky soutěžící získá 15, 12 nebo 9 bodů (a při špatné odpovědi se mu odečte 5, 4, 3).
V některých kategoriích se zdá, že se autoři s obtížností vůbec netrefovali. Ovšem pozor, otázky v grafech nahoře jsou srovnány podle počtu úspěšných odpovědí, a to překvapivě ne vždy odpovídá tomu, jak obtížnost otázky hodnotí sami soutěžící. Jsou na to mezinárodní výzkumy, máme stejné zkušenosti. O obtížnosti otázky přesněji vypovídá, kolik soutěžících na otázku neodpovědělo.
Na grafu níže jsou otázky seřazeny podle počtu soutěžících, kteří neodpověděli - a zde již předpověď autorů nevypadá tak špatně. Soutěžící pak získávají více bodů za odvahu, že se do těžší otázky pustili.
Odkud byly soutěžní otázky?
Letos jsme soutěžní otázky vybrali z těchto zemí:
10 českých
5 z Ukrajiny
4 z Německa
3 z Japonska, Švýcarska, Francie, Polska, Kanady, Belgie a Portugalska
2 z Litvy, Irska, Pákistánu a Slovenska
1 z Maďarska, Kypru, Indie, Jižní Koreje, Tchajwanu, Thajska, Spojených států, Uruguaye a Uzbekistánu
Tabulky úspěšnosti úloh v absolutních číslech
Tabulky ukazují, kolik otázek bylo zodpovězeno správně, kolik nesprávně a kolik nebylo zodpovězeno (soutěžící odmítli odpovídat nebo odpovědět nestačili).
Mini
Název otázky | Kód otázky | Obtížnost | Úspěšných | Neúspěšných | Nezodpovězených |
---|---|---|---|---|---|
Podlahové topení | 2020-UA-01a | Lehká | 12273 | 709 | 782 |
Obrázek a jeho kód | 2020-UY-07 | Lehká | 11687 | 1301 | 776 |
Rozhlas na vsi 1 | 2014-JP-06 | Lehká | 6351 | 6277 | 1136 |
Vláček a koleje | 2020-PT-06 | Lehká | 8936 | 4212 | 616 |
Zavlažovací systém plantáží | 2015-CH-10 | Střední | 10076 | 2390 | 1298 |
Odstraň čáry . | 2017-PL-04 | Střední | 2044 | 9746 | 1974 |
Zalévání záhonů | 2020-SK-03b | Střední | 5237 | 7362 | 1165 |
14 věží | 2020-CA-01 | Střední | 6942 | 5805 | 1017 |
Počítání na prstech | 2020-DE-01 | Těžká | 5978 | 5270 | 2516 |
Ostrůvky v jezeře 1 | 2017-FR-01 | Těžká | 4469 | 7091 | 2204 |
Divadelní představení | 2020-SK-01 | Těžká | 5122 | 5992 | 2650 |
Vážení polínek | 2020-Lodge | Těžká | 5627 | 6254 | 1883 |
Benjamin
Název otázky | Kód otázky | Obtížnost | Úspěšných | Neúspěšných | Nezodpovězených |
---|---|---|---|---|---|
Robotická ruka | 2020-BE-02 | Lehká | 7736 | 8253 | 1656 |
Vyber správnou cestu | 2020-LT-09 | Lehká | 9412 | 6687 | 1546 |
Telefonní číslo jedním tahem | 2020-UZ-04 | Lehká | 11396 | 4955 | 1294 |
Podlahové topení 2 | 2020-UA-01b | Lehká | 15903 | 979 | 763 |
Obarvení domů | 2020-JP-02 | Střední | 8494 | 8211 | 940 |
Horolezec | 2020-CA-02 | Střední | 4200 | 10686 | 2759 |
Zahrádka | 2020-CZ-b | Střední | 8179 | 7522 | 1944 |
Ostrůvky v jezeře 2 | 2017-FR-01 | Střední | 6126 | 8838 | 2681 |
Věže z kostek | 2020-PT-02b | Těžká | 6436 | 7562 | 3647 |
Hvězdy a měsíce | 2020-BE-03 | Těžká | 9580 | 5987 | 2078 |
Jak bobr měnil, až vyměnil | 2020-CH-07 | Těžká | 12243 | 3108 | 2294 |
Zvířata v ZOO | 2020-US-03 | Těžká | 9237 | 6658 | 1750 |
Kadet
Název otázky | Kód otázky | Obtížnost | Úspěšných | Neúspěšných | Nezodpovězených |
---|---|---|---|---|---|
Podlahové topení 3 | 2020-UA-01c | Lehká | 9964 | 1596 | 2255 |
Bez překřížení | 2019-CT-46b | Lehká | 6040 | 6965 | 810 |
Odstraň čáry .. | 2017-PL-04 | Lehká | 2970 | 9565 | 1280 |
Tajemný stroj na čokoládu | 2020-KR-08 | Lehká | 8597 | 4674 | 544 |
Rozhlas na vsi 2 | 2014-JP-06a | Střední | 5684 | 5864 | 2267 |
Knihovna | 2020-CA-04 | Střední | 8880 | 3945 | 990 |
Epidemická krize | 2020-TW-02 | Střední | 8169 | 3971 | 1675 |
Kouzelné lektvary | 2020-PK-03 | Střední | 7540 | 5491 | 784 |
Radiátory | 2020-PK-06 | Těžká | 2108 | 8856 | 2851 |
Stromové sudoku | 2020-CH-04c | Těžká | 1492 | 7376 | 4947 |
Hlavně nenarazit | 2020-CZ-03 | Těžká | 1970 | 8128 | 3717 |
Ozvěnová šifra | 2020-CZ-05 | Těžká | 6062 | 3232 | 4521 |
Junior
Název otázky | Kód otázky | Obtížnost | Úspěšných | Neúspěšných | Nezodpovězených |
---|---|---|---|---|---|
Párty kód | 2020-IE-01b | Lehká | 4752 | 3181 | 4384 |
Podlahové topení 4 | 2020-UA-01d | Lehká | 11006 | 324 | 987 |
Vytváření čísla z kostek | 2020-PT-03 | Lehká | 5324 | 5056 | 1937 |
Vstupní hodnota N | 2020-HU-04 | Lehká | 9850 | 1590 | 877 |
Ostrůvky v jezeře 3 | 2017-FR-01 | Střední | 455 | 6205 | 5657 |
Dvojkové číslo . | 2020-CZ-v | Střední | 6932 | 2781 | 2604 |
Králičí výběh | 2020-CZ-04 | Střední | 2839 | 2936 | 6542 |
Blikající LED diody | 2020-BE-01 | Střední | 4292 | 5591 | 2434 |
Sekvence DNA | 2020-ID-04 | Těžká | 5237 | 4411 | 2669 |
Skříňky v šatně | 2020-CY-02 | Těžká | 6973 | 2787 | 2557 |
Perfektní graf | Těžká | 3891 | 5153 | 3273 | |
Na trhu | 2020-TH-01 | Těžká | 2930 | 7012 | 2375 |
Senior
Název otázky | Kód otázky | Obtížnost | Úspěšných | Neúspěšných | Nezodpovězených |
---|---|---|---|---|---|
Tenisový klub | 2020-CZ-07 | Lehká | 1736 | 2270 | 233 |
Podlahové topení 5 | 2020-UA-01e | Lehká | 4008 | 96 | 135 |
Odstraň čáry .... | 2017-PL-04 | Lehká | 1170 | 2703 | 366 |
Program pozpátku | 2020-CZ-02 | Lehká | 2656 | 1170 | 413 |
Teplotní mapy | 2020-DE-02 | Střední | 2326 | 1506 | 407 |
Dvojkové číslo .. | 2020-CZ-v2 | Střední | 3158 | 627 | 454 |
Zabezpečení heslem | 2020-DE-05a | Střední | 839 | 2804 | 596 |
Elektromobily | 2020-IE-03 | Střední | 2688 | 1181 | 370 |
Matematický stroj | 2020-DE-06a | Těžká | 655 | 1794 | 1790 |
Následuj pravidla | 2020-LT-02 | Těžká | 1902 | 1412 | 925 |
Světové rodné číslo | 2020-CZ-a | Těžká | 1078 | 1735 | 1426 |
Ozvěnová šifra 2 | 2020-CZ-06 | Těžká | 971 | 1536 | 1732 |
Výsledky 2021
Výsledky národního kola 2021
Výsledkové listiny a pořadí soutěžících ve středoškolských kategoriích budou zveřejněny poté, co dostaneme od škol, u nichž je podezření, že jejich žáci nesoutěžili podle pravidel, vyjádření k některým jejich výsledkům.
Své výsledky si každý soutěžící může prohlédnout v poli Výsledky soutěžícího - v pravém sloupci stránky.
Výsledky žáků své školy uvidí učitel - koordinátor po přihlášení.